Đã công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập tại TP HCM vào buổi trưa ngày 7/7, nằm trong khoảng từ 10,5-25,5 điểm tổng cộng ba môn học là Toán, Văn và Anh.
Mỗi môn có giá trị tương đương 3,5 điểm, THCS&THPT Thạnh An, An Nghĩa, Cần Thạnh, Bình Khánh, THPT Đa Phước đạt điểm thấp nhất là 10,5 điểm. Thí sinh đỗ mới đạt điểm trung bình 8,5 điểm một môn, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền chọn đạt điểm cao nhất.
10 trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất thành phố Hồ Chí Minh.
Điểm tiêu chuẩn để vào lớp 10 công lập của 108 trường THPT tại TP HCM như sau:
TT | Trường THPT | Điểm NV1 | Điểm NV2 | Điểm NV3 |
Quận 1 | ||||
1 | Trưng Vương | 21,5 | 21,75 | 22 |
2 | Bùi Thị Xuân | 23,5 | 24,5 | 24,75 |
3 | Ten Lơ Man | 18,25 | 19 | 20 |
4 | Năng khiếu TDTT | 13,5 | 14,5 | 15,5 |
5 | Lương Thế Vinh | 20,25 | 20,75 | 21 |
Quận 3 | ||||
6 | Lê Quý Đôn | 23,25 | 24,25 | 25 |
7 | Nguyễn Thị Minh Khai | 24,25 | 24,5 | 24,75 |
8 | Lê Thị Hồng Gấm | 14,25 | 14,75 | 15,5 |
9 | Marie Curie | 20 | 21,25 | 21,5 |
10 | Nguyễn Thị Diệu | 15,5 | 16,25 | 16,5 |
Quận 4 | ||||
11 | Nguyễn Trãi | 13,25 | 13,75 | 14,5 |
12 | Nguyễn Hữu Thọ | 16,25 | 17,25 | 17,5 |
Quận 5 | ||||
13 | Trung học Thực hành Sài Gòn | 21,75 | 22 | 22,75 |
14 | Hùng Vương | 19,25 | 19,75 | 20,5 |
15 | Trung học thực hành – ĐHSP | 22,5 | 23 | 24 |
16 | Trần Khai Nguyên | 21,25 | 21,5 | 22 |
17 | Trần Hữu Trang | 14,25 | 14,5 | 15,5 |
Quận 6 | ||||
18 | Mạc Đĩnh Chi | 23,25 | 23,5 | 23,75 |
19 | Bình Phú | 21 | 21,5 | 21,75 |
20 | Nguyễn Tất Thành | 17,75 | 18 | 18,25 |
21 | Phạm Phú Thứ | 15,5 | 16 | 16,75 |
Quận 7 | ||||
22 | Lê Thánh Tôn | 18,5 | 18,75 | 19,25 |
23 | Tân Phong | 13,75 | 14,25 | 15,25 |
24 | Ngô Quyền | 20,25 | 20,5 | 20,75 |
25 | Nam Sài Gòn | 20,25 | 20,75 | 21 |
Quận 8 | ||||
26 | Lương Văn Can | 13,5 | 14,25 | 14,5 |
27 | Ngô Gia Tự | 12 | 12,5 | 13,5 |
28 | Tạ Quang Bửu | 14,25 | 15 | 15,5 |
29 | Nguyễn Văn Linh | 11,25 | 11,75 | 12,75 |
30 | Võ Văn Kiệt | 16,25 | 16,75 | 17,5 |
31 | Chuyên Năng khiếu
TDTT Nguyễn Thị Định |
13,25 | 14 | 15 |
TP Thủ Đức | ||||
32 | Giồng Ông Tố | 18,5 | 18,75 | 19 |
33 | Thủ Thiêm | 14,5 | 15,5 | 15,75 |
34 | Nguyễn Huệ | 17 | 17,25 | 17,5 |
35 | Phước Long | 18,5 | 18,75 | 19 |
36 | Long Trường | 12,25 | 13 | 13,75 |
37 | Nguyễn Văn Tăng | 11,75 | 12 | 12,25 |
38 | Dương Văn Thì | 16,25 | 16,5 | 16,75 |
39 | Nguyễn Hữu Huân | 23,75 | 24 | 24,25 |
40 | Thủ Đức | 21,5 | 22,75 | 23 |
41 | Tam Phú | 19 | 19,5 | 19,75 |
42 | Hiệp Bình | 15 | 16 | 17 |
43 | Đào Sơn Tây | 12,75 | 13 | 14,25 |
44 | Linh Trung | 15,5 | 16 | 16,75 |
45 | Bình Chiểu | 13,25 | 14,25 | 15 |
Quận 10 | ||||
46 | Nguyễn Khuyến | 19,5 | 20,25 | 20,5 |
47 | Nguyễn Du | 21,25 | 22 | 22,25 |
48 | Nguyễn An Ninh | 15 | 15,25 | 16 |
49 | THCS-THPT Diên Hồng | 15,25 | 16 | 16,75 |
50 | THCS-THPT Sương Nguyệt Anh | 13,5 | 14,25 | 15 |
Quận 11 | ||||
51 | Nguyễn Hiền | 19 | 19,75 | 20,75 |
52 | Trần Quang Khải | 17 | 17,5 | 18 |
53 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 15,5 | 16,5 | 17,25 |
Quận 12 | ||||
54 | Võ Trường Toản | 21,25 | 21,75 | 22 |
55 | Trường Chinh | 18,25 | 19 | 19,75 |
56 | Thạnh Lộc | 16,5 | 17,25 | 18,25 |
Quận Bình Thạnh | ||||
57 | Thanh Đa | 14,75 | 15,5 | 16,5 |
58 | Võ Thị Sáu | 21 | 22 | 23 |
59 | Gia Định | 24,5 | 24,75 | 25 |
60 | Phan Đăng Lưu | 15,75 | 16,5 | 16,75 |
61 | Trần Văn Giàu | 17,25 | 17,75 | 18 |
62 | Hoàng Hoa Thám | 19,25 | 20,25 | 20,5 |
Quận Gò Vấp | ||||
63 | Gò Vấp | 17,25 | 17,75 | 18,25 |
64 | Nguyễn Công Trứ | 21,25 | 21,5 | 22 |
65 | Trần Hưng Đạo | 20,5 | 21,25 | 21,5 |
66 | Nguyễn Trung Trực | 18,25 | 18,75 | 19,5 |
Quận Phú Nhuận | ||||
67 | Phú Nhuận | 23,5 | 23,75 | 24,25 |
68 | Hàn Thuyên | 15,25 | 16,25 | 17,75 |
Quận Tân Bình | ||||
69 | Tân Bình | 20,25 | 20,5 | 21,25 |
70 | Nguyễn Chí Thanh | 20,25 | 21,25 | 21,5 |
71 | Nguyễn Thượng Hiền | 25,5 | 25,75 | 26 |
72 | Nguyễn Thái Bình | 17,25 | 18 | 18,25 |
Quận Tân Phú | ||||
73 | Trần Phú | 23,5 | 23,75 | 24 |
74 | Tây Thạnh | 21,75 | 22,75 | 23,25 |
75 | Lê Trọng Tấn | 20,25 | 20,5 | 20,75 |
Quận Bình Tân | ||||
76 | Vĩnh Lộc | 17 | 17,25 | 17,5 |
77 | Nguyễn Hữu Cảnh | 19 | 19,5 | 19,75 |
78 | Bình Hưng Hòa | 18,25 | 18,75 | 19,5 |
79 | Bình Tân | 15,25 | 15,75 | 16,5 |
80 | An Lạc | 15,75 | 16 | 16,75 |
Huyện Bình Chánh | ||||
81 | Bình Chánh | 12 | 12,5 | 13,25 |
82 | Tân Túc | 12,75 | 13,25 | 13,75 |
83 | Vĩnh Lộc B | 14,25 | 15 | 15,25 |
84 | Năng khiếu TDTT Bình Chánh | 11,5 | 12,75 | 13,5 |
85 | Phong Phú | 11 | 11 | 11 |
86 | Lê Minh Xuân | 13,25 | 14 | 14,25 |
87 | Đa Phước | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Huyện Cần Giờ | ||||
88 | THCS-THPT Thạnh An | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
89 | Bình Khánh | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
90 | Cần Thạnh | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
91 | An Nghĩa | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Huyện Củ Chi | ||||
92 | Củ Chi | 14,75 | 15,25 | 15,75 |
93 | Quang Trung | 11,25 | 11,5 | 11,5 |
94 | An Nhơn Tây | 10,5 | 10,75 | 11 |
95 | Trung Phú | 14,75 | 15 | 15,25 |
96 | Trung Lập | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
97 | Phú Hòa | 12 | 13,5 | 13,5 |
98 | Tân Thông Hội | 14 | 14,75 | 15 |
Huyện Hóc Môn | ||||
99 | Nguyễn Hữu Cầu | 23 | 23,25 | 23,75 |
100 | Lý Thường Kiệt | 19,75 | 20,25 | 20,5 |
101 | Bà Điểm | 18,75 | 19,25 | 19,5 |
102 | Nguyễn Văn Cừ | 15 | 15,75 | 16 |
103 | Nguyễn Hữu Tiến | 18 | 18,25 | 18,5 |
104 | Phạm Văn Sáng | 16,25 | 17,5 | 17,75 |
105 | Hồ Thị Bi | 16,5 | 17,25 | 17,5 |
Huyện Nhà Bè | ||||
106 | Long Thới | 12,75 | 13 | 13,25 |
107 | Phước Kiển | 11,25 | 11,5 | 12,25 |
108 | Dương Văn Dương | 13 | 13,25 | 13,5 |
Tiếp tục xét duyệt, ứng viên đỗ nguyện vọng ưu tiên nhất sẽ không được xét duyệt các nguyện vọng phía sau. Các bạn gửi đơn xin nhập học tại trường THPT đã đỗ từ ngày 11/7 đến 16h ngày 1/8, nếu không sẽ bị loại bỏ tên. Nguyên tắc xét duyệt là thí sinh đỗ nguyện vọng ưu tiên nhất sẽ không được xét duyệt các nguyện vọng phía sau.
Nguyện ước thay đổi xin phù hợp với quyết định của trường, không tiếp nhận đơn từ các trường trung học phổ thông tự chủ và dục giáo của Sở.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập tại điểm trường THPT Trưng Vương, ngày 6/6. Ảnh: Quỳnh Trần
Kỳ thi của trường công lập lớp 10 ở TP HCM sẽ diễn ra vào ngày 6-7/6.
Đã công bố điểm thi của gần 96.000 ứng viên, Sở cách đây hơn hai tuần. Môn Ngoại ngữ có khoảng 32% bài thi đạt điểm xuất sắc (8 điểm trở lên), cao nhất trong ba môn cơ bản. Tỷ lệ thí sinh điểm dưới trung bình môn Ngoại ngữ là 32,3%, giảm so với tỷ lệ 44,8% của năm trước. Điểm số cao nhất ở môn Văn là 9,25. Trong khi môn Toán có 121 bài thi đạt điểm tuyệt đối. Tỷ lệ bài thi có điểm dưới trung bình môn Văn và Toán lần lượt là 11,8% và 46%.
80% học sinh (gần 77.300 học sinh) sẽ được nhận tại khoảng 110 trường công cộng. Những học sinh còn lại có thể theo học tại các trường trung học phổ thông tư thục, trung tâm đào tạo nghề – giáo dục định kỳ hoặc các trường cao đẳng nghề. Dựa trên số liệu thống kê, khoảng 51.000 học sinh lớp 10 có thể được nhận vào những địa điểm này, chủ yếu dựa trên hồ sơ học tập.
Học phí, mục tiêu lớp 10 tư thục, đào tạo nghề ở TP HCM.
Lệ Nguyễn.